CrownZero VS. Silex eSports (26.05.2022 18:30o'clock)
Mapban
Skyscraper
Clubhouse
Villa
Oregon
Kafe
Border
Theme Park
Chalet
Bank
atk
Caster
Gebrüder Games
Teamstats
WailleySFD
HydroDestroy
saarmeisterTFQ
IgnoCwZ
zIKxrmaEU-
HRVAT_PLAY
JutzKanji
HiruzenMvG
lBeLafux
GoldEWAVE
Rounds
Round | Bombspot | Winner | Type | Result |
---|---|---|---|---|
1 | B Lockers & CCTV Room | CrownZero | time | 1:0 |
2 | 2nd Executive Lounge & CEO Office | Silex eSports | kills | 1:1 |
3 | 2nd Executive Lounge & CEO Office | CrownZero | kills | 2:1 |
4 | B Lockers & CCTV Room | Silex eSports | kills | 2:2 |
5 | B Lockers & CCTV Room | CrownZero | defuse | 3:2 |
6 | 2nd Executive Lounge & CEO Office | Silex eSports | bombexplode | 3:3 |
7 | 1st Teller’s Office & Archives | Silex eSports | defuse | 3:4 |
8 | B Lockers & CCTV Room | CrownZero | kills | 4:4 |
9 | B Lockers & CCTV Room | CrownZero | kills | 5:4 |
10 | 1st Teller’s Office & Archives | CrownZero | kills | 6:4 |
11 | 1st Teller’s Office & Archives | CrownZero | bombexplode | 7:4 |
Infos
Das Match (ID: 8495) zwischen CrownZero und Silex eSports in der Liga ebattle Challenger Series 2022.1 [PS] wurde am 26.05.2022 um 18:30o'clock gespielt. Die Teams haben sich auf den Maps Bank (7:4) duelliert und das Team CrownZero hat sich in dem Match als Gewinner durchgesetzt.